<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Earth 重庆更新</title>
	<atom:link href="http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html</link>
	<description>hengcuo's weblog</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:00:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 火星蜥蜴馆 &#187; Google Earth 重庆再次更新</title>
		<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html#comment-2783</link>
		<dc:creator>火星蜥蜴馆 &#187; Google Earth 重庆再次更新</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hengcuo.net/?p=72#comment-2783</guid>
		<description>[...] Google Earth 重庆卫星照片又更新了。这次的更新照片基本覆盖了重庆市都会地区，而且与上次比天气更好更清晰，时间更近。图多杀猫，来瞧瞧： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth 重庆卫星照片又更新了。这次的更新照片基本覆盖了重庆市都会地区，而且与上次比天气更好更清晰，时间更近。图多杀猫，来瞧瞧： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 火星蜥蜴馆 &#187; 鹅岭：风雪中故地重游</title>
		<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html#comment-2781</link>
		<dc:creator>火星蜥蜴馆 &#187; 鹅岭：风雪中故地重游</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hengcuo.net/?p=72#comment-2781</guid>
		<description>[...] 1, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 乱云/akay</title>
		<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html#comment-229</link>
		<dc:creator>乱云/akay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 05:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hengcuo.net/?p=72#comment-229</guid>
		<description>一直就很不满GE没有重庆的清晰卫星图片，现在放出来虽然不尽人意，但已经很不错了。
谢谢蜥蜴这么费心贴图片出来宣传家乡哦，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直就很不满GE没有重庆的清晰卫星图片，现在放出来虽然不尽人意，但已经很不错了。<br />
谢谢蜥蜴这么费心贴图片出来宣传家乡哦，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fisio</title>
		<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html#comment-228</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 13:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hengcuo.net/?p=72#comment-228</guid>
		<description>赞
据我以前的观察，重庆以前就有清晰卫星图的区域是梁平和云阳，很奇怪</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞<br />
据我以前的观察，重庆以前就有清晰卫星图的区域是梁平和云阳，很奇怪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elfox</title>
		<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html#comment-227</link>
		<dc:creator>elfox</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 07:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hengcuo.net/?p=72#comment-227</guid>
		<description>重庆有清晰图啰！去看看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>重庆有清晰图啰！去看看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: longinus</title>
		<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html#comment-226</link>
		<dc:creator>longinus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 08:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hengcuo.net/?p=72#comment-226</guid>
		<description>南京還挺清楚的，lucky……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>南京還挺清楚的，lucky……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 圈</title>
		<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html#comment-225</link>
		<dc:creator>圈</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 01:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hengcuo.net/?p=72#comment-225</guid>
		<description>我靠，服了你了！！！不过挺有意思的，那个两个江的颜色真的差好多哦，那么明显的分界线！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我靠，服了你了！！！不过挺有意思的，那个两个江的颜色真的差好多哦，那么明显的分界线！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 路人甲</title>
		<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html#comment-224</link>
		<dc:creator>路人甲</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 08:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hengcuo.net/?p=72#comment-224</guid>
		<description>怎么觉得写得有点,,,感人?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么觉得写得有点,,,感人?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天天</title>
		<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html#comment-223</link>
		<dc:creator>天天</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 03:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hengcuo.net/?p=72#comment-223</guid>
		<description>[Comment ID #211625 Will Be Quoted Here]

呵呵，yahoo map上也有卫星地图。而早在ge没更新的时候。就已经有重庆地区的卫星图片了。。所以。。。而且两家所提供的卫星图片是不一样的，有兴趣可以比较一下！yahoo map的稍微旧一点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comment ID #211625 Will Be Quoted Here]</p>
<p>呵呵，yahoo map上也有卫星地图。而早在ge没更新的时候。就已经有重庆地区的卫星图片了。。所以。。。而且两家所提供的卫星图片是不一样的，有兴趣可以比较一下！yahoo map的稍微旧一点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 火星蜥蜴</title>
		<link>http://www.hengcuo.net/articles/google-earth-chongqing.html#comment-222</link>
		<dc:creator>火星蜥蜴</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 03:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hengcuo.net/?p=72#comment-222</guid>
		<description>[Comment ID #211591 Will Be Quoted Here]

晕，yahoo map能跟GE比么？ 一个是地图 一个卫星照片~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comment ID #211591 Will Be Quoted Here]</p>
<p>晕，yahoo map能跟GE比么？ 一个是地图 一个卫星照片~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
